種類 |
製品名 |
写真 | 寸法(mm) WxHxT |
詳細情報 |
UUタイプ |
UU-9A | ![]() |
16.2x15.2x10.5(TYP値) | ![]() |
UU-9B | ![]() |
16.2x11.3x14.5(TYP値) | ![]() |
|
UU-10.5 | ![]() |
18.0x20.1x16.0(TYP値) | ![]() |
|
UU-10.5LS | ![]() |
19.5x17.8x16.0(TYP値) | ![]() |
|
UU-16 |
![]() |
24.4x27.3x19.0(TYP値) | ![]() |
種類 |
製品名 |
写真 | 寸法(mm) WxHxT |
詳細情報 |
|
CME16HM | ![]() |
17.2x16.8x16.5(TYP値) | ![]() |
CMG20M | ![]() |
20.8x22.1x15.5(TYP値) | ![]() |
|
CMG20HM | ![]() |
21.0x16.8x20.7(TYP値) | ![]() |
|
CMG25HM | ![]() |
24.5x21.0x24.5(TYP値) | ![]() |
|
CMG25HMS | ![]() |
25.0x17.0x25.5(TYP値) | ![]() |
種類 |
製品名 |
写真 | 寸法(mm) WxHxT |
詳細情報 |
トロイダルタイプ | CMR12.7 | ![]() |
17.5x19.0x13.5(MAX値) | ![]() |
CMR16 | ![]() |
22.5x26.5x16.0(MAX値) | ![]() |
|
CMR18 | ![]() |
(13.0x2)x27.5x16.0(MAX値) | ![]() |
|
CMR18L | ![]() |
23.3x23.8x17.9(MAX値) | ![]() |
|
CMR25 |
![]() |
36.0x35.0x29.0(MAX値) | ![]() |
Copyright by SANWA MUSEN CO., LTD. All rights reserved.